Отличия ARS-202 от ARS-201b
Нас часто спрашивают в чем отличия запусков ARS-202 и ARS-201b. Предлагаем для сравнения табличку.
| ФУНКЦИЯ | ARS-202 | ARS-201b |
| Контроль двигателя | Тахометр, напряжение, лампа зарядки | Тахометр, напряжение |
| Время прогрева | 10, 15, 20, 30 мин | 10, 15, 25 мин |
| Задержка отключения стартера | При контроле по лампе программируется | Не предусмотрено |
| Встроенный турботаймер | Есть. По тахометру - интеллектуальный | Не предусмотрено |
| Индикация работы двигателя под управлением устройства запуска | Непрерывно горящим или мигающим светом | Непрерывно горящим светом |
| Пользовательский интерфейс | Максимально простой (звуковые и световые сигналы - в салоне) | Более сложный (световые сигналы на габаритные огни) |
| Индикация активных авторежимов | Светодиодом | Не предусмотрено |
| Система диагностики | 19 сообщений | 10 сообщений |
| Термодатчик для режима термостата | Дополнительно устанавливаемый на двигатель (в комплекте) | Штатный датчик на двигателе с дополнительным реле |
| Температура запуска по термостату | +5, 0, -5, -10, -15, -20 °С (устанавливается при любой температуре двигателя) | Программируется при остывшем до требуемой температуры двигателе |
| Останов по прогреву | +30, +50, +70 °С | Не предусмотрено |
| Режим останова по прогреву |
|
Не предусмотрено |
| Встроенный таймер | 1 – 15 часов | 1 – 4 часа |
| Режим работы встроенного таймера | Отсчет интервала либо периодов запусков | Отсчет интервала между запусками |
| Момент включения силового выхода IGN2 |
|
Синхронно с IGN 1, отключается на время работы стартера |
| Включение силового выхода АСС |
|
При любом запуске |
| Момент включения силового выхода АСС |
|
|
| Подсчет числа автоматических запусков | Предусмотрено | Не предусмотрено |
| Аварийный останов при срабатывании сигнализации | Отдельный вход тревоги | Могут понадобиться дополнительные элементы схемы |
| Программирование функций | Зажигание и выключатель | Зажигание и педаль тормоза |
| Контроль исправности датчика давления масла | Программируется | Не предусмотрено |
| Цепь включения габаритных огней | Одиночные силовые контакты | На общем слаботочном разъеме |
| Питание силовых цепей | +BAT1 – IGN1, Стартер, АСС, +BAT2 – IGN2 | +BAT1 – IGN1, IGN2, +BAT2 – Стартер, АСС |
| online: 1 |

